Wagamama Calories and Nutritional Information

Wagamama is a popular rеstaurant known for its Japanеsе and Asian-inspirеd cuisinе. Thе rеstaurant offеrs a widе variеty of dishеs, including noodlеs, ricе dishеs, curriеs, and stir-friеs. Wagamama is also known for its commitmеnt to frеsh, hеalthy ingrеdiеnts.

If you’rе watching your caloriеs or following a spеcific diеt, it’s important to bе awarе of thе nutritional information of thе food you’rе еating. Wagamama providеs nutritional information for all of its dishеs on its wеbsitе and in its rеstaurants. This information can hеlp you makе informеd choicеs about what to ordеr.

Wagamama Nutritional Information

Wagamama has a numbеr of options to choosе from. By bеing awarе of thе nutritional information of thе dishеs you’rе ordеring, you can makе surе that you’rе making hеalthy choicеs that fit your diеtary nееds.

Wagamama – Ramen Dishes

PRODUCT PROTEIN CARBS SUGARS FAT CALORIES
SHORT RIB RAMEN 63 78 10 58 1097
GRILLED DUCK RAMEN 46 64 6 60 990
SHIRODASHI RAMEN 33 68 7 59 959
SEAFOOD RAMEN 68 71 9 28 821
WAGAMAMA RAMEN 45 67 5 24 686
CHILLI SIRLOIN STEAK RAMEN 68 79 18 7 665
CHILLI CHICKEN RAMEN 43 77 16 11 590
CHICKEN RAMEN 41 63 5 6 476

Wagamama – Teppanyaki Dishes

PRODUCT PROTEIN CARBS SUGARS FAT CALORIES
TERIYAKI SIRLOIN STEAK SOBA 68 71 13 27 813
TERIYAKI SALMON SOBA 45 68 11 38 803
GINGER CHICKEN UDON 43 80 7 29 767
YAKI UDON 39 83 10 26 744
CHICKEN + PRAWN PAD-THAI 36 74 23 31 737
YASAI PAD-THAI 24 94 40 29 737
YAKI SOBA 36 64 9 34 715
YASAI YAKI SOBA 26 76 15 31 696

Wagamama – Donburi Dishes

PRODUCT PROTEIN CARBS SUGARS FAT CALORIES
GRILLED DUCK DONBURI 33 149 19 44 1133
TERIYAKI BEEF DONBURI 52 140 19 22 973
TERIYAKI CHICKEN DONBURI 34 136 15 11 784
SHIITAKE DONBURI 27 101 11 22 725

Wagamama – Omakase Dishes

PRODUCT PROTEIN CARBS SUGARS FAT CALORIES
STICKY PORK BELLY 23 137 31 83 1394
TONKATSU 21 159 24 33 1033
TERIYAKI LAMB 54 53 8 51 890
STEAK BULGOGI 69 74 14 22 778
KARE BUROSU (v) 23 94 9 16 629
SEARED NUOC CHAM TUNA 43 36 8 22 522

Wagamama – Curry Dishes

PRODUCT PROTEIN CARBS SUGARS FAT CALORIES
CHICKEN RAISUKAREE 42 152 17 64 1371
PRAWN RAISUKAREE 25 146 14 52 1282
FIRECRACKER CHICKEN 45 172 37 38 1229
YASAI KATSU CURRY 18 148 15 55 1174
CHICKEN KATSU CURRY 47 126 9 49 1145
CHICKEN SAMLA CURRY 35 138 10 47 1135
FIRECRACKER PRAWNS 25 172 36 34 1110
YASAI SAMLA CURRY (v) 23 139 9 49 1108
YASAI ITAME (v) 18 64 14 55 842
CHICKEN ITAME 32 58 13 49 820
PRAWN ITAME 14 58 13 46 718

Wagamama – Salads

PRODUCT PROTEIN CARBS SUGARS FAT CALORIES
WARM CHILLI CHICKEN SALAD 28 19 16 33 491
WARM TOFU CHILLI SALAD 11 29 18 32 461
SIRLOIN AND SHIITAKE SALAD 53 11 5 19 434
PAD THAI SALAD 23 16 12 20 342

Wagamama – Side Dishes (Hirata Steamed Buns)

PRODUCT PROTEIN CARBS SUGARS FAT CALORIES
PORK BELLY + PANKO APPLE 9 36 8 40 550
SEASONED CRISPY CHICKEN + TOMATO 22 39 8 24 464
MIXED MUSHROOMS + PANKO AUBERGINE 8 38 6 22 385
KOREAN BBQ BEEF + RED ONION 15 35 9 17 354

Wagamama – Sides

PRODUCT PROTEIN CARBS SUGARS FAT CALORIES
PORK RIBS 41 9 7 54 698
CHILLI SQUID 18 40 12 33 534
BANG BANG CAULIFLOWER 4 41 10 33 480
DUCK WRAPS 15 26 13 32 451
TORI KARA AGE 35 7 3 27 440
DUCK GYOZA 15 38 15 18 377
DUCK LETTUCE WRAPS 15 2 1 30 339
EBI KATSU 12 23 7 17 298
EDAMAME WITH SALT (v) 21 27 3 8 280
EDAMAME WITH CHILLI 21 27 3 8 280
PULLED PORK STEAMED GYOZA 11 38 11 4 236
PRAWN GYOZA 7 28 2 10 232
CHICKEN STEAMED GYOZA 9 26 1 9 223
YASAI STEAMED GYOZA (v) 5 32 7 6 210
WOK-FRIED GREENS (v) 3 6 4 16 181
BEEF TATAKI 18 3 2 9 165
LOLLIPOP PRAWN KUSHIYAKI 16 15 15 2 142
RAW SALAD (v) 7 9 7 3 108

Wagamama – Extras

PRODUCT PROTEIN CARBS SUGARS FAT CALORIES
BROWN RICE 10 124 0 1 543
STEAMED RICE 10 124 0 1 543
STICKY RICE 10 124 0 1 543
PLAIN NOODLES 11 52 0 8 323
TEA-STAINED EGG 7 1 0 7 94
MISO SOUP AND JAPANESE PICKLES (v) 3 12 2 0 66
JAPANESE PICKLES (v) 0 7 1 0 30
KIMCHEE 1 3 0 0 18
CHILLIES (v) 0 0 0 0 2

Wagamama – Desserts

PRODUCT PROTEIN CARBS SUGARS FAT CALORIES
SALTED CARAMEL ICE CREAM 7 66 56 23 496
CHOCOLATE LAYER CAKE 6 52 45 28 485
VIETNAMESE COFFEE ICE CREAM 4 53 20 12 471
WHITE CHOCOLATE GINGER CHEESECAKE 7 56 38 22 455
COCONUT REIKA 6 50 46 24 449
COCONUT AND FIG CHEESECAKE 3 37 31 26 394
CHOCOLATE AND SCHICHIMI ICE CREAM 8 54 49 16 393
BANANA KATSU 4 43 33 14 312
YUZU AND LEMON TART 4 35 30 17 306
SPICED MANGO AND COCONUT PARFAIT 2 36 31 16 299
YUZU ICE CREAM 6 33 33 11 251
PINK GUAVA AND PASSION FRUIT SORBET (v) 0 40 40 0 162
LEMONGRASS AND LIME SORBET (v) 0 38 36 0 152

Wagamama – Fresh Juices

PRODUCT PROTEIN CARBS SUGARS FAT CALORIES
BLUEBERRY SPICE JUICE 2 38 35 2 193
REPAIR JUICE 3 36 35 2 188
CLEAN GREEN JUICE 2 32 32 3 174
TROPICAL JUICE 2 37 36 0 167
POWER JUICE 2 33 33 0 160
POSITIVE JUICE 2 33 32 1 159
FRUIT JUICE 1 37 37 0 146
SUPER GREEN JUICE 1 31 28 0 128
ORANGE JUICE 2 26 24 0 110
RAW JUICE 1 32 22 0 97
CARROT JUICE 1 16 10 0 72

Wagamama Allergen and Nutritional Information

Wagamama Allergen and Nutritional Information (PDF) Wagamama Allergen

Wagamama Contact Information

Below is the Wagamama contact information if you would like to contact the restaurant.

  • Wagamama Corporate Office Address: 23-25 Eastcastle Street, London, W1W 8DG
  • Wagamama Corporate Office Phone Number: 020 7631 3140
  • Official Website: wagamama.com
  • Wagamama Contact Us Page: Visit Here

FAQs – Wagamama Calories and Nutritional Information

Do you know of any Wagamama dishes which are high in protein?

There are plenty of Wagamama dishes which are rich in protein. For example Chicken And Prawn Pad Thai.

Are there any Wagamama dishes that are low in fat?

Yes, there are many Wagamama dishes that are low in fat. For example Lollipop prawn kushiyaki

Does Wagamama offer vegetarian or vegan options?

Wagamama offers a wide range of vegetarian and vegan choices.

Does Wagamama provide gluten-free menu items?

Wagamama offers a wide range of gluten-free choices.

Can I customize my Wagamama order?

Yes, you can personalize you Wagamama order. Let your service know what you require.